GAP UK kleding: alles wat je moet weten 2023
GAP UK is een populair kledingbedrijf dat al heel lang bestaat.
GAP-kleding is populair bij veel verschillende soorten mensen, zoals beroemde mensen en gewone mensen. In dit bericht bespreken we hoe je online GAP-kleding in Groot-Brittanniƫ kunt kopen, hoe je een GAP-winkel in Groot-Brittanniƫ vindt en andere nuttige dingen.

Hoe vind ik een winkel van GAP UK?
Kledingwinkels van GAP kunnen gevestigd zijn in Londen, Manchester en Leeds, Engeland.
Op de pagina Winkel zoeken kun je de winkelzoeker gebruiken om de dichtstbijzijnde GAP-winkel in Nederland te vinden.
Hoe koop ik bij GAP UK?
GAP UK heeft een website waar ze dingen rechtstreeks verkopen aan mensen die ze willen kopen.
Op hun website kun je veel verschillende soorten GAP-kleding vinden en ook wat extra manieren om geld te besparen!
- Je kunt in de Engelse GAP Online shop kijken wat je wilt, en dan kiezen hoe groot en hoeveel je er wilt.
- Nadat je de kleding hebt gekozen die je wilt, ga je naar het winkelwagentje en klik je op de afbeelding van een tas om het winkelen af te ronden.
- Controleer voordat je klaar bent met winkelen of alle dingen die je wilt kopen kloppen. Klik vervolgens op de knop die eruitziet als een mandje in de linkerbovenhoek.
- Om je bestelling af te ronden, log je in op je account of maak je een nieuwe account aan als gast.
- Voer uw Brits adres zodat je pakket naar je huis kan worden gestuurd.
- Zodra je het geld hebt gegeven, krijg je je pakket.
GAP UK Kortingen
Ga naar de GAP-pagina en klik op Sale om de nieuwste kortingen te bekijken.
Contact opnemen met GAP UK
Per telefoon
Per e-mail
U kunt een e-mail sturen naar GAP UK via de volgende link.
U kunt contact opnemen met GAP UK door hier het contactformulier in te vullen.
Door te chatten
Door te chatten
Je kunt chatten met GAP UK doorhier te klikkenop .
Het team in het Verenigd Koninkrijk staat maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur en zaterdag en zondag van 8.00 tot 18.00 uur voor je klaar.
GAP UK maattabel
GAP UK presenteert een tabel met verschillende maten voor vrouwen, mannen en kinderen, gemeten in cm en vergeleken met lettermaten.
De maattabel van GAP ziet er als volgt uit:
GAP UK maten voor dames
Bovenlichaam
| Maten | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Hals (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Borstbreedte (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Taille (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Onderlichaam
| Maten | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Taille (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Heup (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Bovenlichaam “plus size”
| Maten | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Borstbreedte (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Taille (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| Hals (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Onderlichaam “plus size”
| Maten | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Taille (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| Heup (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 |
Schoenmaten
| Europese Unie | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Verenigd Koninkrijk | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
| Verenigde Staten van Amerika | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
| Voetlengte (cm) | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
GAP UK online maten voor mannen
| UK | XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 |
| Europa 2 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 |
| Verenigde Staten van Amerika | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 |
| Borstbreedte (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
| Taille (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
| Heup (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
| Nekomtrek (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
| Schouder tot schouder (cm) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 | 53 |
| Mouwlengte vanaf de schouder (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-63 | 62-63 | 62-63 |
Schoenmaat tabel
| Europese Unie | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Verenigd Koninkrijk | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
| Verenigde Staten van Amerika | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
| Voetlengte (cm) | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 |
Maattabel voor jongens van 8-14 jaar
Maten | 8-9 jaar | 9-10 jaar | 10-11 jaar | 11-12 jaar | 12-13 jaar | 13-14 jaar | 14+ leeftijd |
| Lengte (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
| Borstkas (cm) | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 |
| Taille (cm) | 59,5-61 | 61-62,5 | 62,5-64 | 64-65,5 | 65,5-67 | 67-68,5 | 68,5-70 |
| Heup (cm) | 70,5-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-79,5 | 79,5-82,5 | 82,5-85,5 | 85,5-87,5 | 87,5-89,5 |
| Nekomtrek (cm) | 29,5-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36 |
Maattabel voor meisjes van 8-14 jaar
| Maten | 8-9 jaar | 9-10 jaar | 10-11 jaar | 11-12 jaar | 12-13 jaar | 13-14 jaar | 14+ leeftijd |
| Lengte (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-156 | 156-160 | 160 |
| Borstkas (cm) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| Taille (cm) | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 |
| Heup (cm) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
| Hals (cm) | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Tabel met maten voor kinderen “mannelijk” van 2-14 jaar
| Leeftijd | 2-3 leeftijd | 3-4 leeftijd | 4-5 leeftijd | 5-6 jaar | 6-7 jaar | 7-8 jaar | 8+ leeftijd | 8-9 jaar | 9-10 jaar | 10-11 jaar | 11-12 jaar | 12-13 jaar | 13-14 jaar | 14+ leeftijd |
| Lengte (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 (+) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164 (+) |
| Borstkas (cm) | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 66,6 | 68 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| Heup (cm) | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 |
Tabel met maten voor kinderen “vrouwelijk” van 3 tot 8 jaar
Maten | 3-4 leeftijd | 4-5 leeftijd | 5-6 jaar | 6-7 jaar | 7-8 jaar | 8+ leeftijd |
| Lengte (cm) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 |
| Borstkas (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
| Taille (cm) | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
| Heup (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |
