GAP UK Clothes: Tudo o que precisa de saber 2023
Parte inferior do corpo “plus size”
Tamanhos | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Cintura (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Quadril (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 |
Tamanhos de sapatos
União Européia | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Reino Unido | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
Estados Unidos da América | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Comprimento dos pés (cm) | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
GAP UK online Tamanhos para homem
REINO UNIDO | XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 |
Europa 2 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 |
Estados Unidos da América | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 |
Largura do tórax (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
Cintura (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
Quadril (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
Circunferência do pescoço (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
Ombro a ombro (cm) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 | 53 |
Comprimento da manga do ombro (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-63 | 62-63 | 62-63 |
Tabela de tamanho do calçado
União Européia | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Reino Unido | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
Estados Unidos da América | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
Comprimento dos pés (cm) | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 |
Tabela de tamanhos para rapazes dos 8 aos 14 anos
Tamanhos | 8-9 anos | 9-10 anos | 10-11 anos | 11-12 anos | 12-13 anos | 13-14 anos | Mais de 14 anos de idade |
Comprimento (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
Peito (cm) | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 |
Cintura (cm) | 59,5-61 | 61-62,5 | 62,5-64 | 64-65,5 | 65,5-67 | 67-68,5 | 68,5-70 |
Quadril (cm) | 70,5-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-79,5 | 79,5-82,5 | 82,5-85,5 | 85,5-87,5 | 87,5-89,5 |
Circunferência do pescoço (cm) | 29,5-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36 |
Tabela de tamanhos para raparigas de 8-14 anos
Tamanhos | 8-9 anos | 9-10 anos | 10-11 anos | 11-12 anos | 12-13 anos | 13-14 anos | Mais de 14 anos de idade |
Comprimento (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-156 | 156-160 | 160 |
Peito (cm) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Cintura (cm) | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 |
Quadril (cm) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Pescoço (cm) | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Tabela de tamanhos para crianças “macho” de 2-14 anos
Idade | 2-3 anos | 3-4 anos | 4-5 anos | 5-6 anos | 6-7 anos | 7-8 anos | Idade 8+ | 8-9 anos | 9-10 anos | 10-11 anos | 11-12 anos | 12-13 anos | 13-14 anos | Mais de 14 anos de idade |
Comprimento (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 (+) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164 (+) |
Peito (cm) | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 66,6 | 68 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Quadril (cm) | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 |
Tabela de tamanhos para crianças “femininas” dos 3 aos 8 anos
Tamanhos | 3-4 anos | 4-5 anos | 5-6 anos | 6-7 anos | 7-8 anos | Idade 8+ |
Comprimento (cm) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 |
Peito (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
Cintura (cm) | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
Quadril (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |