H&M UK .. Ghidul tău complet 2023
Dimensiuni | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Xs | S | M. | L. | Xl | XXL | 3XL | 4XL | |
Secțiunea mediană (centimetri) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Șold (centimetri) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 |
Dimensiunile încălțămintei
Germania | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Uniunea Europeană | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Uk | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
Statele Unite ale Americii | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Dimensiunea piciorului (centimetri) | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
H&M Marea Britanie pe măsura magazinului web pentru bărbați
Regatul Unit | Xs | S | M. | L. | Xl | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 |
Europa 2 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 |
Statele Unite ale Americii | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 |
Măsurarea sânilor (centimetri) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
Secțiunea mediană (centimetri) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
Șold (centimetri) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
Spațiul gâtului (centimetri) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
Aspect pe fațete (centimetri) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 | 53 |
Dimensiunea mânecii de la umăr (centimetri) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-63 | 62-63 | 62-63 |
Tabelul de dimensiuni pentru încălțăminte
Uniunea Europeană | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Regatul Unit | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
SUA din America | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
Dimensiunea piciorului (centimetri) | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 |
Grafic de dimensiuni pentru băieți de la 8-14 ani de vârstă
Dimensiuni | 8-9 ani | 9-10 ani | 10-11 ani | 11-12 ani | 12-13 ani | 13-14 ani | 14+ vârstă |
Dimensiune (centimetri) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
Sânii (centimetri) | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 |
Secțiunea mediană (centimetri) | 59,5-61 | 61-62,5 | 62,5-64 | 64-65,5 | 65,5-67 | 67-68,5 | 68,5-70 |
Șold (centimetri) | 70,5-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-79,5 | 79,5-82,5 | 82,5-85,5 | 85,5-87,5 | 87,5-89,5 |
Spațiul gâtului (centimetri) | 29,5-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36 |
Tabel de dimensiuni pentru femeile cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani
Dimensiuni | 8-9 ani | 9-10 ani | 10-11 ani | 11-12 ani | 12-13 ani | 13-14 ani | 14+ vârstă |
Dimensiune (centimetri) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-156 | 156-160 | 160 |
Sânii (centimetri) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Secțiunea mediană (centimetri) | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 |
Șold (centimetri) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Gât (centimetri) | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Birou de lucru de dimensiuni pentru copii “masculin” de la 2-14 ani
vârstă | 2-3 ani | 3-4 ani | 4-5 ani | 5-6 ani | 6-7 ani | 7-8 ani | 8+ vârstă | 8-9 ani | 9-10 ani | 10-11 ani | 11-12 ani | 12-13 ani | 13-14 ani | 14+ vârstă |
Dimensiune (centimetri) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 (+) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164 (+) |
Sânii (centimetri) | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 66,6 | 68 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Șold (centimetri) | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 |