H&M UK … La vostra guida completa 2023
Dimensioni | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Sezione media (centimetri) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Anca (centimetri) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 |
Dimensioni delle calzature
Germania | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Unione Europea | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Uk | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
USA | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Dimensione del piede (centimetri) | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
H&M UK misura del negozio sul web per gli uomini
UK | XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 |
Europa 2 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 |
USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 |
Misura del seno (centimetri) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
Sezione media (centimetri) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
Anca (centimetri) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
Spazio del collo (centimetri) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
Aspetto per sfaccettatura (centimetri) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 | 53 |
Dimensione della manica dalla spalla (centimetri) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-63 | 62-63 | 62-63 |
Tabella delle dimensioni delle calzature
Unione Europea | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
UK | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
Stati Uniti d’America | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
Dimensione del piede (centimetri) | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 |
Grafico della dimensione dei ragazzi da 8 a 14 anni di età
Dimensioni | 8-9 anni | 9-10 anni | 10-11 anni | 11-12 anni | 12-13 anni | 13-14 anni | 14+ età |
Dimensioni (centimetri) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
Seno (centimetri) | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 |
Sezione media (centimetri) | 59,5-61 | 61-62,5 | 62,5-64 | 64-65,5 | 65,5-67 | 67-68,5 | 68,5-70 |
Anca (centimetri) | 70,5-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-79,5 | 79,5-82,5 | 82,5-85,5 | 85,5-87,5 | 87,5-89,5 |
Spazio del collo (centimetri) | 29,5-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36 |
Tabella delle dimensioni per le donne di età compresa tra 8 e 14 anni
Dimensioni | 8-9 anni | 9-10 anni | 10-11 anni | 11-12 anni | 12-13 anni | 13-14 anni | 14+ età |
Dimensioni (centimetri) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-156 | 156-160 | 160 |
Seno (centimetri) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Sezione media (centimetri) | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 |
Anca (centimetri) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Collo (centimetri) | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Banco di lavoro di dimensioni per bambini “maschi” da 2-14 anni
Età | 2-3 età | 3-4 età | 4-5 età | 5-6 età | 6-7 anni | 7-8 anni | 8+ età | 8-9 anni | 9-10 anni | 10-11 anni | 11-12 anni | 12-13 anni | 13-14 anni | 14+ età |
Dimensioni (centimetri) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 (+) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164 (+) |
Seno (centimetri) | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 66,6 | 68 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Anca (centimetri) | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 |