Wynagrodzenie armii brytyjskiej według rangi 2023: ujawnienie struktur płac wojskowych
Kontynuując naszą analizę wynagrodzeń armii brytyjskiej w 2023 r., rzuciliśmy teraz światło na stopnie podoficerskie.
Szczegóły wynagrodzeń dla podoficerów w armii brytyjskiej
Siatka płac dla podoficerów w armii brytyjskiej w 2023 r. jest zróżnicowana w zależności od stopnia. Oto krótkie spojrzenie na roczne pensje dla różnych stopni podoficerskich:
- Lance kapral : 30 000 £ – 35 000 £
- Kapral : 35 000 – 40 000 GBP
- Sierżant : 40 000–45 000 GBP
- Sierżant sztabowy / chorąży klasa 2 : 45 000–50 000 GBP
- Chorąży klasa 1 : 50 000 GBP – 60 000 GBP
INNE RANGI | |||||
RANGA | POZIOM | WSPARCIE 1 | WSPARCIE 2 | WSPARCIE 3 | WSPARCIE 4 |
ZASIĘG 5 (LUB-9) ARMIA WOI | OR9-6 | 58559 | 58559 | 58559 | 60111 |
OR9-5 | 57 976 | 57 976 | 57 976 | 59586 | |
OR9-4 | 57340 | 57340 | 57340 | 59028 | |
OR9-3 | 56703 | 56703 | 56703 | 58477 | |
OR9-2 | 56383 | 56383 | 56383 | 57 989 | |
OR9-1 | 56383 | 56383 | 56383 | 57 989 | |
ZASIĘG 4 (OR-7 – OR-8) ARMIA II WOJNY Sierżant sztabowy ARMIA | LUB-8-6 | 52520 | 54153 | 55296 | 56858 |
LUB-8-5 | 51656 | 53471 | 54 973 | 56536 | |
LUB-8-4 | 50812 | 52767 | 54631 | 56193 | |
LUB-8-3 | 49483 | 52059 | 54249 | 55784 | |
LUB-8-2 | 48819 | 51035 | 53 498 | 55210 | |
LUB-8-1 | 48819 | 51035 | 53 498 | 55210 | |
LUB-7-6 | 47792 | 49748 | 52055 | 53734 | |
LUB-7-5 | 47068 | 49025 | 51050 | 52 919 | |
LUB-7-4 | 46375 | 48332 | 50176 | 52045 | |
LUB-7-3 | 45658 | 47614 | 49326 | 51196 | |
LUB-7-2 | 44 966 | 46815 | 48477 | 50393 | |
LUB-7-1 | 44 966 | 46815 | 48477 | 50393 | |
ZASIĘG 3 (LUB-6) Sierżant ARMIA | LUB-6-6 | 44091 | 45 905 | 47480 | 49330 |
LUB-6-5 | 43060 | 44793 | 46319 | 48091 | |
LUB-6-4 | 42039 | 43563 | 45215 | 46 897 | |
LUB-6-3 | 41031 | 42443 | 44155 | 45718 | |
LUB-6-2 | 40058 | 41374 | 43080 | 44462 | |
LUB-6-1 | 40058 | 41374 | 43080 | 44462 | |
ZASIĘG 2 (LUB-4) ARMIA kaprala | LUB-4-6 | 38190 | 39439 | 41062 | 42260 |
LUB-4-5 | 37668 | 38 918 | 40348 | 41451 | |
LUB-4-4 | 37174 | 38407 | 39537 | 40504 | |
LUB-4-3 | 36646 | 37677 | 38689 | 39 599 | |
LUB-4-2 | 35718 | 36728 | 37711 | 38622 | |
LUB-4-1 | 35718 | 36728 | 37711 | 38622 | |
ZASIĘG 1 (LUB-2 – LUB-3) Prywatna ARMIA starszego kaprala | LUB-3-3 | 33596 | 34497 | 35203 | 35870 |
LUB-2-9 | 32148 | 32 965 | 33 589 | 34166 | |
LUB-2-8 | 30769 | 31460 | 32055 | 32.596 | |
LUB-2-7 | 29473 | 30 039 | 30633 | 31 012 | |
LUB-2-6 | 28213 | 28605 | 29095 | 29 450 | |
LUB-2-5 | 27227 | 27245 | 27636 | 28 000 | |
LUB-2-4 | 25 937 | 26228 | 26530 | 26530 | |
LUB-2-3 | 24 400 | 24 400 | 24 400 | 24 400 | |
LUB-2-2 | 24 400 | 24 400 | 24 400 | 24 400 | |
LUB-2-1 | 23 496 | 23 496 | 23 496 | 23 496 | |
Płaca początkowa | 18687 | 18687 | 18687 | 18687 |
Analiza siatek płac i progresji
Armia brytyjska oferuje konkurencyjne pensje, które rosną wraz z doświadczeniem i awansem.
Ten wielopoziomowy system nagradza zarówno rozwój umiejętności, jak i poświęcenie, a każdy awans skutkuje znaczną podwyżką wynagrodzenia. Ogólnie rzecz biorąc, podoficerowie mogą spodziewać się stałego wzrostu wynagrodzenia w trakcie swojej kariery wojskowej.
Wyspecjalizowane role i uprawnienia
Oprócz zwykłego wynagrodzenia otrzymywanego zgodnie z twoją rangą, żołnierze armii brytyjskiej mogą otrzymywać dodatkowe dodatki w zależności od ich wyspecjalizowanych ról lub okoliczności.
Te wyspecjalizowane role – takie jak spadochroniarz, komandos czy operator czołgu – często wymagają dodatkowych kwalifikacji lub wiążą się z większym ryzykiem i wiążą się ze znacznym wzrostem wynagrodzenia.
Omówienie dodatkowego wynagrodzenia i dodatków za specjalistyczne role w armii brytyjskiej
Na przykład żołnierze Pułku Spadochronowego mogą zarobić dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ponad 5000 funtów rocznie, po prostu przechodząc wymagane szkolenie i pełniąc rolę wymagającą tego szkolenia. Podobnie pilot w Army Air Corps może zarobić roczny dodatek „Flying Pay” do 12 000 GBP.
Analiza świadczeń, takich jak programy mieszkaniowe i emerytalne
W ramach świadczeń żołnierze mogą również korzystać z dofinansowanych noclegów i wyżywienia oraz kompleksowego planu opieki zdrowotnej. Warto zauważyć, że armia brytyjska oferuje jeden z najlepszych programów emerytalnych dostępnych w Wielkiej Brytanii, zapewniając bezpieczeństwo finansowe członkom służby i ich rodzinom po przejściu na emeryturę.
Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę te dodatki i świadczenia podczas oceny ogólnego pakietu odszkodowań w armii brytyjskiej. Nie chodzi tylko o pensję podstawową – Armia oferuje szeroki wachlarz nagród finansowych. Premie związane z wynikami i płatności za długoletnią pracę również mogą znacznie zwiększyć Twoje roczne dochody.