Рамазан календар в Обединеното кралство 2023 г
Трябва ли немюсюлманите да следват календара на Рамадан?
Не, от немюсюлманите не се изисква да следват календара на Рамадан. Въпреки това е важно да се отнасяме с уважение към тези, които постят и да се съобразяваме с техните нужди, особено през месец Рамазан.
Рамадански календар в Лондон 20 23
Времената за следния график на Рамазана за 2023 г. са извлечени от Джамия в Източен Лондон и са подходящи за Лондон.
Виждането на новолунието бележи началото на благоприятния месец Рамадан.
Моля, имайте предвид, че предоставените часове за молитва са само начални; времето за джамаат може да варира.
Дата | Рамадан | Фаджр | Изгрев | Зухр | Asr** | Магриб/ ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2023 г | 1-ви Рамадан* | 04:20 часа | 05:55 часа | 12:12 | 15:28 часа | 18:20 часа | 19:39 часа |
24.03.2023 г | 2 | 04:18 часа | 05:53 часа | 12:12 | 15:29 часа | 18:22 ч | 19:41 ч |
25.03.2023 г | 3 | 04:15 ч | 05:50 часа | 12:12 | 15:30 часа | 18:24 ч | 19:42 ч |
26.03.2023 г | 4 | 05:14 ч | 06:48 часа | 13:11 | 16:31 ч | 19:25 часа | 20:43 ч |
27.03.2023 г | 5 | 05:12 ч | 06:46 ч | 13:11 | 16:32 ч | 19:27 ч | 20:45 ч |
28.03.2023 г | 6 | 05:11 ч | 06:44 ч | 13:11 | 16:33 ч | 19:29 часа | 20:47 ч |
29.03.2023 г | 7 | 05:08 часа | 06:41 ч | 13:10 ч | 16:34 часа | 19:30 часа | 20:47 ч |
30.03.2023 г | 8 | 05:06 ч | 06:39 ч | 13:10 ч | 16:35 часа | 19:32 ч | 20:49 ч |
31.03.2023 г | 9 | 05:05 часа | 06:37 ч | 13:10 ч | 16:36 ч | 19:34 часа | 20:51 ч |
01.04.2023 г | 10 | 05:02 ч | 06:34 ч | 13:09 часа | 16:37 ч | 19:35 часа | 20:52 ч |
04.02.2023 г | 11 | 05:00 часа | 06:32 ч | 13:09 часа | 16:38 часа | 19:37 ч | 20:54 ч |
04.03.2023 г | 12 | 04:58 часа | 06:30 часа | 13:09 часа | 16:39 часа | 19:39 часа | 20:55 часа |
04.04.2023 г | 13 | 04:56 ч | 06:28 часа | 13:09 часа | 16:39 часа | 19:40 часа | 20:56 ч |
04.05.2023 г | 14 | 04:53 часа | 06:25 ч | 13:08 часа | 16:40 часа | 19:42 ч | 20:58 часа |
04.06.2023 г | 15 | 04:51 ч | 06:23 ч | 13:08 часа | 16:41 ч | 19:44 ч | 21:00 часа |
04.07.2023 г | 16 | 04:49 ч | 06:21 ч | 13:08 часа | 16:42 ч | 19:45 часа | 21:01 ч |
04.08.2023 г | 17 | 04:47 ч | 06:19 ч | 13:07 ч | 16:43 часа | 19:47 ч | 21:03 ч |
04.09.2023 г | 18 | 04:45 ч | 06:17 ч | 13:07 ч | 16:44 ч | 19:49 часа | 21:04 часа |
04.10.2023 г | 19 | 04:42 ч | 06:14 ч | 13:07 ч | 16:44 ч | 19:51 часа | 21:06 ч |
04.11.2023 г | 20 | 04:40 часа | 06:12 ч | 13:07 ч | 16:45 часа | 19:52 часа | 21:07 ч |
04.12.2023 г | 21 | 04:38 часа | 06:10 ч | 13:06 ч | 16:46 ч | 19:54 часа | 21:09 ч |
13.04.2023 г | 22 | 04:36 ч | 06:08 часа | 13:06 ч | 16:47 ч | 19:56 часа | 21:11 |
14.04.2023 г | 23 | 04:34 ч | 06:06 ч | 13:06 ч | 16:48 часа | 19:57 часа | 21:12 ч |
15.04.2023 г | 24 | 04:31 ч | 06:03 ч | 13:06 ч | 16:48 часа | 19:59 часа | 21:14 ч |
16.04.2023 г | 25 | 04:29 ч | 06:01 ч | 13:05 ч | 16:49 часа | 20:01 ч | 21:16 ч |
17.04.2023 г | 26 | 04:27 ч | 05:59 часа | 13:05 ч | 16:50 часа | 20:02 ч | 21:16 ч |
18.04.2023 г | 27 | 04:24 ч | 05:57 ч | 13:05 ч | 16:51 ч | 20:04 ч | 21:18 ч |
19.04.2023 г | 28 | 04:22 ч | 05:55 часа | 13:05 ч | 16:52 ч | 20:06 ч | 21:20 часа |
20.04.2023 г | 29 | 04:20 часа | 05:53 часа | 13:04 часа | 16:52 ч | 20:07 ч | 21:21 |
21.04.2023 г | 30 | 04:17 ч | 05:51 ч | 13:04 часа | 16:53 часа | 20:09 ч | 21:23 ч |
Календар на Рамадан в Бирмингам 20 23
Дата | Рамадан | Фаджр | Изгрев | Зухр | Asr** | Магриб/ ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2023 г | 1-ви Рамадан* | 04:25 ч | 06:00 часа | 12:19 | 15:34 часа | 18:30 часа | 19:49 часа |
24.03.2023 г | 2 | 04:22 ч | 05:57 ч | 12:19 | 15:35 часа | 18:31 ч | 19:50 часа |
25.03.2023 г | 3 | 04:20 часа | 05:55 часа | 12:19 | 15:36 ч | 18:33 ч | 19:51 часа |
26.03.2023 г | 4 | 05:19 ч | 06:53 часа | 13:18 ч | 16:37 ч | 19:35 часа | 20:53 ч |
27.03.2023 г | 5 | 05:16 ч | 06:50 часа | 13:18 ч | 16:38 часа | 19:37 ч | 20:55 часа |
28.03.2023 г | 6 | 05:15 ч | 06:48 часа | 13:18 ч | 16:39 часа | 19:38 часа | 20:56 ч |
29.03.2023 г | 7 | 05:13 ч | 06:46 ч | 13:17 ч | 16:40 часа | 19:40 часа | 20:57 ч |
30.03.2023 г | 8 | 05:10 часа | 06:43 часа | 13:17 ч | 16:41 ч | 19:42 ч | 20:59 часа |
31.03.2023 г | 9 | 05:09 ч | 06:41 ч | 13:17 ч | 16:42 ч | 19:44 ч | 21:01 ч |
01.04.2023 г | 10 | 05:07 ч | 06:39 ч | 13:17 ч | 16:43 часа | 19:45 часа | 21:02 ч |
04.02.2023 г | 11 | 05:04 ч | 06:36 ч | 13:16 ч | 16:44 ч | 19:47 ч | 21:04 часа |
04.03.2023 г | 12 | 05:02 ч | 06:34 ч | 13:16 ч | 16:45 часа | 19:49 часа | 21:05 ч |
04.04.2023 г | 13 | 05:00 часа | 06:32 ч | 13:16 ч | 16:46 ч | 19:51 часа | 21:07 ч |
04.05.2023 г | 14 | 04:57 ч | 06:29 ч | 13:15 ч | 16:47 ч | 19:52 часа | 21:08 часа |
04.06.2023 г | 15 | 04:55 часа | 06:27 ч | 13:15 ч | 16:48 часа | 19:54 часа | 21:10 ч |
04.07.2023 г | 16 | 04:53 часа | 06:25 ч | 13:15 ч | 16:49 часа | 19:56 часа | 21:12 ч |
04.08.2023 г | 17 | 04:50 часа | 06:22 ч | 13:14 ч | 16:50 часа | 19:58 часа | 21:14 ч |
04.09.2023 г | 18 | 04:48 часа | 06:20 часа | 13:14 ч | 16:51 ч | 19:59 часа | 21:14 ч |
04.10.2023 г | 19 | 04:46 ч | 06:18 часа | 13:14 ч | 16:52 ч | 20:01 ч | 21:16 ч |
04.11.2023 г | 20 | 04:43 часа | 06:15 ч | 13:14 ч | 16:52 ч | 20:03 ч | 21:18 ч |
04.12.2023 г | 21 | 04:41 ч | 06:13 ч | 13:13 ч | 16:53 часа | 20:05 ч | 21:20 часа |
13.04.2023 г | 22 | 04:39 ч | 06:11 ч | 13:13 ч | 16:54 часа | 20:06 ч | 21:21 |
14.04.2023 г | 23 | 04:37 ч | 06:09 ч | 13:13 ч | 16:55 часа | 20:08 часа | 21:23 ч |
15.04.2023 г | 24 | 04:34 ч | 06:06 ч | 13:13 ч | 16:56 ч | 20:10 ч | 21:25 ч |
16.04.2023 г | 25 | 04:32 ч | 06:04 ч | 13:12 | 16:57 ч | 20:12 ч | 21:27 ч |
17.04.2023 г | 26 | 04:30 часа | 06:02 ч | 13:12 | 16:57 ч | 20:13 ч | 21:27 ч |
18.04.2023 г | 27 | 04:27 ч | 06:00 часа | 13:12 | 16:58 часа | 20:15 ч | 21:29 ч |
19.04.2023 г | 28 | 04:25 ч | 05:58 часа | 13:12 | 16:59 часа | 20:17 ч | 21:31 ч |
20.04.2023 г | 29 | 04:22 ч | 05:55 часа | 13:12 | 17:00 часа | 20:19 ч | 21:33 ч |
21.04.2023 г | 30 | 04:19 ч | 05:53 часа | 13:11 | 17:01 ч | 20:20 часа | 21:34 ч |
Рамазан календар на Единбург 2023 г
Дата | Рамадан | Фаджр | Изгрев | Зухр | Asr** | Магриб/ ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2023 г | 1-ви Рамадан* | 04:29 ч | 06:04 ч | 12:24 ч | 15:36 ч | 18:36 ч | 19:55 часа |
24.03.2023 г | 2 | 04:26 ч | 06:01 ч | 12:24 ч | 15:37 ч | 18:38 часа | 19:57 часа |
25.03.2023 г | 3 | 04:24 ч | 05:59 часа | 12:24 ч | 15:38 часа | 18:40 часа | 19:58 часа |
26.03.2023 г | 4 | 05:22 ч | 06:56 ч | 13:24 ч | 16:40 часа | 19:42 ч | 21:00 часа |
27.03.2023 г | 5 | 05:19 ч | 06:53 часа | 13:23 ч | 16:41 ч | 19:44 ч | 21:02 ч |
28.03.2023 г | 6 | 05:18 часа | 06:51 ч | 13:23 ч | 16:42 ч | 19:46 ч | 21:04 часа |
29.03.2023 г | 7 | 05:15 ч | 06:48 часа | 13:23 ч | 16:43 часа | 19:48 часа | 21:05 ч |
30.03.2023 г | 8 | 05:13 ч | 06:46 ч | 13:22 | 16:44 ч | 19:50 часа | 21:07 ч |
31.03.2023 г | 9 | 05:11 ч | 06:43 часа | 13:22 | 16:45 часа | 19:52 часа | 21:09 ч |
01.04.2023 г | 10 | 05:08 часа | 06:40 часа | 13:22 | 16:47 ч | 19:54 часа | 21:11 |
04.02.2023 г | 11 | 05:06 ч | 06:38 часа | 13:21 | 16:48 часа | 19:56 часа | 21:13 ч |
04.03.2023 г | 12 | 05:03 ч | 06:35 часа | 13:21 | 16:49 часа | 19:58 часа | 21:14 ч |
04.04.2023 г | 13 | 05:00 часа | 06:32 ч | 13:21 | 16:50 часа | 20:00 часа | 21:16 ч |
04.05.2023 г | 14 | 04:58 часа | 06:30 часа | 13:21 | 16:51 ч | 20:02 ч | 21:18 ч |
04.06.2023 г | 15 | 04:55 часа | 06:27 ч | 13:20 часа | 16:52 ч | 20:04 ч | 21:20 часа |
04.07.2023 г | 16 | 04:53 часа | 06:25 ч | 13:20 часа | 16:53 часа | 20:06 ч | 21:22 |
04.08.2023 г | 17 | 04:50 часа | 06:22 ч | 13:20 часа | 16:54 часа | 20:08 часа | 21:24 ч |
04.09.2023 г | 18 | 04:47 ч | 06:19 ч | 13:19 ч | 16:55 часа | 20:10 ч | 21:25 ч |
04.10.2023 г | 19 | 04:45 ч | 06:17 ч | 13:19 ч | 16:56 ч | 20:12 ч | 21:27 ч |
04.11.2023 г | 20 | 04:42 ч | 06:14 ч | 13:19 ч | 16:57 ч | 20:14 ч | 21:29 ч |
04.12.2023 г | 21 | 04:40 часа | 06:12 ч | 13:19 ч | 16:58 часа | 20:17 ч | 21:32 ч |
13.04.2023 г | 22 | 04:37 ч | 06:09 ч | 13:18 ч | 17:00 часа | 20:19 ч | 21:34 ч |
14.04.2023 г | 23 | 04:35 ч | 06:07 ч | 13:18 ч | 17:01 ч | 20:21 | 21:36 ч |
15.04.2023 г | 24 | 04:32 ч | 06:04 ч | 13:18 ч | 17:02 ч | 20:23 ч | 21:38 часа |
16.04.2023 г | 25 | 04:30 часа | 06:02 ч | 13:18 ч | 17:03 ч | 20:25 ч | 21:40 часа |
17.04.2023 г | 26 | 04:27 ч | 05:59 часа | 13:17 ч | 17:04 часа | 20:27 ч | 21:41 ч |
18.04.2023 г | 27 | 04:24 ч | 05:57 ч | 13:17 ч | 17:04 часа | 20:29 ч | 21:43 часа |
19.04.2023 г | 28 | 04:21 ч | 05:54 часа | 13:17 ч | 17:05 ч | 20:31 ч | 21:45 часа |
20.04.2023 г | 29 | 04:19 ч | 05:52 ч | 13:17 ч | 17:06 ч | 20:33 ч | 21:47 ч |
21.04.2023 г | 30 | 04:15 ч | 05:49 часа | 13:17 ч | 17:07 часа | 20:35 ч | 21:49 часа |