Дрехи на GAP Великобритания: всичко, което трябва да знаете 2023
Долен корпус „плюс размер“
Размери | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1000 00 | 1000 | – Не, не, не, не | L | 100 000 | 100 000 00 | 3XL 100000000 | 4XL 100000000 | |
Талия (см) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Ханш (см) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 |
Размери на обувките
Европейски съюз | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Обединено кралство | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
Съединени американски щати | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Дължина на крачето (см) | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
GAP Великобритания онлайн Размери за мъже
Обединеното кралство | 1000 00 | 1000 | – Не, не, не, не | L | 100 000 | 100 000 00 | 3XL 100000000 | 4XL 100000000 | 5XL 100 000 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европа | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 |
Европа 2 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 |
Съединени американски щати | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 |
Широчина на гърдите (см) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
Талия (см) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
Ханш (см) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
Обиколка на шията (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
Рамо до рамо (см) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 | 53 |
Дължина на ръкава от рамото (см) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-63 | 62-63 | 62-63 |
Обувки размер таблица
Европейски съюз | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Обединено кралство | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
Съединени американски щати | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
Дължина на крачето (см) | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 |
Таблица с размери за момчета от 8-14 години
Размери | 8-9 години | 9-10 години | 10-11 години | 11-12 години | 12-13 години | 13-14 години | Възраст над 14 години |
Дължина (см) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
Гръден кош (см) | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 |
Талия (см) | 59,5-61 | 61-62,5 | 62,5-64 | 64-65,5 | 65,5-67 | 67-68,5 | 68,5-70 |
Ханш (см) | 70,5-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-79,5 | 79,5-82,5 | 82,5-85,5 | 85,5-87,5 | 87,5-89,5 |
Обиколка на шията (cm) | 29,5-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36 |
Таблица с размери за момичета 8-14 години
Размери | 8-9 години | 9-10 години | 10-11 години | 11-12 години | 12-13 години | 13-14 години | Възраст над 14 години |
Дължина (см) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-156 | 156-160 | 160 |
Гръден кош (см) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Талия (см) | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 |
Ханш (см) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Шийка (см) | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Таблица с размери за деца „мъжки“ от 2-14 години
възраст | 2-3 години | 3-4 години | 4-5 години | 5-6 години | 6-7 годишна възраст | 7-8 години | Възраст над 8 | 8-9 години | 9-10 години | 10-11 години | 11-12 години | 12-13 години | 13-14 години | Възраст над 14 години |
Дължина (см) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 (+) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164 (+) |
Гръден кош (см) | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 66,6 | 68 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Ханш (см) | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 |
Таблица с размери за деца „женски“ от 3 до 8 години
Размери | 3-4 години | 4-5 години | 5-6 години | 6-7 годишна възраст | 7-8 години | Възраст над 8 |
Дължина (см) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 |
Гръден кош (см) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
Талия (см) | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
Ханш (см) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |