GAP UK Clothes: כל מה שאתה צריך לדעת 2023
פלג גוף תחתון “פלוס מידה”
גדלים | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | ס | מ. | ל | XL XL | XXL (XXL) | 3XL | 4XL | |
מותניים (ס”מ) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
ירך (ס”מ) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 |
מידות נעליים
האיחוד האירופי | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
בריטניה | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
ארצות הברית | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
אורך כף הרגל (ס”מ) | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
GAP UK online מידות לגברים
בריטניה | XS | ס | מ. | ל | XL XL | XXL (XXL) | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אירופה | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 |
אירופה 2 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 |
ארצות הברית | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 |
רוחב חזה (ס”מ) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
מותניים (ס”מ) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
ירך (ס”מ) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
היקף הצוואר (ס”מ) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
כתף אל כתף (ס”מ) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 | 53 |
אורך שרוול מהכתף (ס”מ) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-63 | 62-63 | 62-63 |
שולחן בגודל נעליים
האיחוד האירופי | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
בריטניה | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
ארצות הברית | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
אורך כף הרגל (ס”מ) | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 |
טבלת מידות בנים מגיל 8-14
גדלים | גילאי 8-9 | גילאי 9-10 | גילאי 10-11 | גילאי 11-12 | גילאי 12-13 | גילאי 13-14 | 14+ גיל |
אורך (ס”מ) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
חזה (ס”מ) | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 |
מותניים (ס”מ) | 59,5-61 | 61-62,5 | 62,5-64 | 64-65,5 | 65,5-67 | 67-68,5 | 68,5-70 |
ירך (ס”מ) | 70,5-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-79,5 | 79,5-82,5 | 82,5-85,5 | 85,5-87,5 | 87,5-89,5 |
היקף הצוואר (ס”מ) | 29,5-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36 |
טבלת גדלים לנערות בנות 8-14
גדלים | גילאי 8-9 | גילאי 9-10 | גילאי 10-11 | גילאי 11-12 | גילאי 12-13 | גילאי 13-14 | 14+ גיל |
אורך (ס”מ) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-156 | 156-160 | 160 |
חזה (ס”מ) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
מותניים (ס”מ) | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 |
ירך (ס”מ) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
צוואר (ס”מ) | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
טבלת מידות לילדים “זכר” מגיל 2-14 שנים
גיל | גילאי 2-3 | גילאי 3-4 | גילאי 4-5 | גילאי 5-6 | גילאי 6-7 | גילאי 7-8 | 8+ גיל | גילאי 8-9 | גילאי 9-10 | גילאי 10-11 | גילאי 11-12 | גילאי 12-13 | גילאי 13-14 | 14+ גיל |
אורך (ס”מ) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 (+) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164 (+) |
חזה (ס”מ) | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 66,6 | 68 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 90 |
ירך (ס”מ) | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 |
טבלת מידות לילדים “נקבה” מגיל 3 עד 8 שנים
גדלים | גילאי 3-4 | גילאי 4-5 | גילאי 5-6 | גילאי 6-7 | גילאי 7-8 | 8+ גיל |
אורך (ס”מ) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 |
חזה (ס”מ) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
מותניים (ס”מ) | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
ירך (ס”מ) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |