GAP UK Clothes: هر آنچه که باید بدانید 2023
پایین تنه “به علاوه سایز”
اندازه ها | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | اس | م. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
دور کمر (سانتی متر) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
باسن (سانتی متر) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 |
اندازه های کفش
اتحادیه اروپا | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
انگلستان | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
ایالات متحده آمریکا | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
طول پا (سانتی متر) | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
سایزهای آنلاین GAP انگلستان برای مردان
انگلستان | XS | اس | م. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اروپا | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 |
اروپا 2 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 |
ایالات متحده آمریکا | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 |
عرض سینه (سانتی متر) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
دور کمر (سانتی متر) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
باسن (سانتی متر) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
دور گردن (سانتی متر) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
شانه به شانه (سانتی متر) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 | 53 |
طول آستین از شانه (سانتی متر) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-63 | 62-63 | 62-63 |
جدول سایز کفش
اتحادیه اروپا | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
انگلستان | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
ایالات متحده آمریکا | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
طول پا (سانتی متر) | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 |
جدول سایز پسران 8-14 سال
اندازه ها | 8-9 سن | سن 9-10 | سن 10-11 | سن 11-12 | سن 12-13 | 13-14 سن | 14+ سن |
طول (سانتی متر) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
سینه (سانتی متر) | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 |
دور کمر (سانتی متر) | 59,5-61 | 61-62,5 | 62,5-64 | 64-65,5 | 65,5-67 | 67-68,5 | 68,5-70 |
باسن (سانتی متر) | 70,5-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-79,5 | 79,5-82,5 | 82,5-85,5 | 85,5-87,5 | 87,5-89,5 |
دور گردن (سانتی متر) | 29,5-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36 |
جدول اندازه های دخترانه 8-14 ساله
اندازه ها | 8-9 سن | سن 9-10 | سن 10-11 | سن 11-12 | سن 12-13 | 13-14 سن | 14+ سن |
طول (سانتی متر) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-156 | 156-160 | 160 |
سینه (سانتی متر) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
دور کمر (سانتی متر) | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 |
باسن (سانتی متر) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
گردن (سانتی متر) | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
جدول اندازه برای کودکان “مرد” از 2 تا 14 سال
سن | 2-3 سن | 3-4 سن | 4-5 سن | 5-6 سن | 6-7 سن | 7-8 سن | 8+ سن | 8-9 سن | سن 9-10 | سن 10-11 | سن 11-12 | سن 12-13 | 13-14 سن | 14+ سن |
طول (سانتی متر) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 (+) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164 (+) |
سینه (سانتی متر) | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 66,6 | 68 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 90 |
باسن (سانتی متر) | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 |
جدول اندازه برای کودکان “مونث” از 3 تا 8 سال
اندازه ها | 3-4 سن | 4-5 سن | 5-6 سن | 6-7 سن | 7-8 سن | 8+ سن |
طول (سانتی متر) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 |
سینه (سانتی متر) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
دور کمر (سانتی متر) | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
باسن (سانتی متر) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |