Salaires des enseignants au Royaume-Uni : Salaires par région | Expérience | Et plus! 👩🏫💷
Salaires des enseignants généraux au Royaume-Uni💰
Les échelles salariales peuvent être assez larges, mais voici une ventilation approximative :
Enseignants du primaire : façonner le départ 🧒
Les enseignants du primaire au Royaume-Uni gagnent généralement entre 25 000 et 40 000 £ par an.
Enseignants du secondaire : matières spécialisées 👩🔬
Avec leur spécialisation, les enseignants du secondaire peuvent espérer gagner entre 25 000 et 45 000 £ par an.
Enseignants de l’éducation spécialisée : une expertise enrichissante 🧩
Pour les enseignants en éducation spécialisée, dont le travail nécessite des compétences spécialisées, la fourchette de salaire se situe généralement entre 30 000 £ et 50 000 £.
Salaires des enseignants par domaine 🌍
Rôle | Angleterre (hors Londres / Fringe) | Frange de Londres | Londres extérieur | Londres intérieur | Écosse | Pays de Galles | Irlande du Nord |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enseignants non qualifiés / stagiaires | 19 340 £ | 20 594 £ | 22 924 £ | 24 254 £ | 28 113 £ | 19 412 £ | 15 358 £ |
Professeurs qualifiés | 28 000 £ | 29 344 £ | 32 407 £ | 34 502 £ | 33 729 £ | 28 866 £ | 24 137 £ |
Enseignants agréés | – | – | – | – | 43 650 £ | – | – |
Enseignants principaux | – | – | – | – | 46 158 £ | – | – |
Groupe de direction | 44 305 £ | 45 524 £ | 47 820 £ | 52 676 £ | – | 45 081 £ | 41 884 £ |
Praticien principal | 44 523 £ | 45 749 £ | 48 055 £ | 52 936 £ | – | 45 303 £ | – |
Angleterre
Source : Grilles salariales anglaises FE .
Emploi | Taux courant |
---|---|
Conférencier non qualifié | 20 508 £ |
Conférencier qualifié | 25 454 £ |
Enseignement et formation avancés | 38 387 £ |
Direction et gestion | 38 387 £ |
Écosse
Emploi | Taux courant |
---|---|
Chargé de cours et équivalent | 23 080 £ |
Maître de conférences et équivalent | 38 387 £ |