Vêtements GAP UK : Tout ce qu’il faut savoir 2023
Le bas du corps “plus”.
Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Taille (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Hanche (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 |
Tailles des chaussures
l’Union européenne | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Royaume-Uni | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
États-Unis d’Amérique | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Longueur du pied (cm) | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
GAP UK en ligne Tailles pour hommes
UK | XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 |
Europe 2 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 |
États-Unis d’Amérique | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 |
Largeur de la poitrine (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
Taille (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
Hanche (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
Circonférence du cou (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
D’épaule à épaule (cm) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 | 53 |
Longueur de la manche à partir de l’épaule (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-63 | 62-63 | 62-63 |
Tableau des tailles de chaussures
l’Union européenne | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Royaume-Uni | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
États-Unis d’Amérique | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
Longueur du pied (cm) | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 |
Tableau des tailles pour les garçons de 8 à 14 ans
Tailles | 8-9 ans | 9-10 ans | 10-11 ans | 11-12 ans | 12-13 ans | 13-14 ans | 14 ans et plus |
Longueur (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
Poitrine (cm) | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 |
Taille (cm) | 59,5-61 | 61-62,5 | 62,5-64 | 64-65,5 | 65,5-67 | 67-68,5 | 68,5-70 |
Hanche (cm) | 70,5-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-79,5 | 79,5-82,5 | 82,5-85,5 | 85,5-87,5 | 87,5-89,5 |
Circonférence du cou (cm) | 29,5-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36 |
Tableau des tailles pour les filles de 8 à 14 ans
Tailles | 8-9 ans | 9-10 ans | 10-11 ans | 11-12 ans | 12-13 ans | 13-14 ans | 14 ans et plus |
Longueur (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-156 | 156-160 | 160 |
Poitrine (cm) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Taille (cm) | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 |
Hanche (cm) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Cou (cm) | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Tableau des tailles pour les enfants “mâles” de 2 à 14 ans
Âge | 2-3 ans | 3-4 ans | 4-5 ans | 5-6 ans | 6-7 ans | 7-8 ans | 8+ ans | 8-9 ans | 9-10 ans | 10-11 ans | 11-12 ans | 12-13 ans | 13-14 ans | 14 ans et plus |
Longueur (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 (+) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164 (+) |
Poitrine (cm) | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 66,6 | 68 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Hanche (cm) | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 |
Tableau des tailles pour les enfants “femelles” de 3 à 8 ans
Tailles | 3-4 ans | 4-5 ans | 5-6 ans | 6-7 ans | 7-8 ans | 8+ ans |
Longueur (cm) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 |
Poitrine (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
Taille (cm) | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
Hanche (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |