Zara UK … Ваш полный гид по покупкам 2023
Размеры | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Ширина грудной клетки (см) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Талия (см) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Шея (см) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Нижняя часть тела “plus size”
Размеры | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Талия (см) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Бедро (см) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 |
Размеры обуви
Европейский Союз | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Соединенное Королевство | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
Соединенные Штаты Америки | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Длина стопы (см) | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
Мужской размер
Письмо | XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европа | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 |
Европа | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 |
Соединенные Штаты Америки | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 |
Ширина грудной клетки (см) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
Талия (см) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
Бедро (см) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
Окружность шеи (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
От плеча до плеча (см) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 | 53 |
Длина рукава от плеча (см) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-63 | 62-63 | 62-63 |
Таблица размеров обуви
Европейский Союз | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Соединенное Королевство | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
Соединенные Штаты Америки | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
Длина стопы (см) | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 |
Таблица размеров для мальчиков от 8-14 лет
Размеры | 8-9 лет | 9-10 лет | 10-11 лет | 11-12 лет | 12-13 лет | 13-14 лет | возраст 14+ |
Длина (см) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
Грудь (см) | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 |
Талия (см) | 59,5-61 | 61-62,5 | 62,5-64 | 64-65,5 | 65,5-67 | 67-68,5 | 68,5-70 |
Бедро (см) | 70,5-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-79,5 | 79,5-82,5 | 82,5-85,5 | 85,5-87,5 | 87,5-89,5 |
Окружность шеи (см) | 29,5-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36 |
Таблица размеров для девочек 8-14 лет
Размеры | 8-9 лет | 9-10 лет | 10-11 лет | 11-12 лет | 12-13 лет | 13-14 лет | возраст 14+ |
Длина (см) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-156 | 156-160 | 160 |
Грудь (см) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Талия (см) | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 |
Бедро (см) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Шея (см) | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Таблица размеров для мальчиков 8-14 лет
возраст | 2-3 года | 3-4 года | 4-5 лет | 5-6 лет | 6-7 лет | 7-8 лет | возраст 8+ | 8-9 лет | 9-10 лет | 10-11 лет | 11-12 лет | 12-13 лет | 13-14 лет | возраст 14+ |
Длина (см) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 (+) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164 (+) |
Грудь (см) | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 66,6 | 68 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Бедро (см) | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 |
Таблица размеров Zara для “женских” детей 3-8 лет
Размеры | 3-4 года | 4-5 лет | 5-6 лет | 6-7 лет | 7-8 лет | возраст 8+ |
Длина (см) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 |
Грудь (см) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
Талия (см) | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
Бедро (см) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |