Zara UK … Ihr vollständiger Einkaufsführer 2023
Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Brustbreite (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Taille (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Hals (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Unterkörper “plus size”
Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Taille (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Hüfte (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 |
Schuhgrößen
Europäische Union | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Vereinigtes Königreich | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Fußlänge (cm) | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
Männer Größe
Brief | XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 |
Europa 2 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 |
Brustbreite (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
Taille (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
Hüfte (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
Halsumfang (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
Schulter zu Schulter (cm) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 | 53 |
Ärmellänge ab Schulter (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-63 | 62-63 | 62-63 |
Schuhgrößentabelle
Europäische Union | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Vereinigtes Königreich | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
Fußlänge (cm) | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 |
Größentabelle für Jungen von 8-14 Jahren
Größen | 8-9 Alter | 9-10 Alter | 10-11 Jahre | 11-12 Jahre | 12-13 Jahre | 13-14 Jahre | 14+ Alter |
Länge (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
Brustkorb (cm) | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 |
Taille (cm) | 59,5-61 | 61-62,5 | 62,5-64 | 64-65,5 | 65,5-67 | 67-68,5 | 68,5-70 |
Hüfte (cm) | 70,5-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-79,5 | 79,5-82,5 | 82,5-85,5 | 85,5-87,5 | 87,5-89,5 |
Halsumfang (cm) | 29,5-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36 |
Größentabelle für Mädchen von 8-14 Jahren
Größen | 8-9 Alter | 9-10 Alter | 10-11 Jahre | 11-12 Jahre | 12-13 Jahre | 13-14 Jahre | 14+ Alter |
Länge (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-156 | 156-160 | 160 |
Brustkorb (cm) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Taille (cm) | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 |
Hüfte (cm) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Hals (cm) | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Größentabelle für Jungen von 8-14 Jahren
Alter | 2-3 Alter | 3-4 Alter | 4-5 Alter | 5-6 Jahre | 6-7 Jahre | 7-8 Alter | 8+ Alter | 8-9 Alter | 9-10 Alter | 10-11 Jahre | 11-12 Jahre | 12-13 Jahre | 13-14 Jahre | 14+ Alter |
Länge (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 (+) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164 (+) |
Brustkorb (cm) | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 66,6 | 68 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Hüfte (cm) | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 |
Zara Größentabelle für “weibliche” Kinder 3-8 Jahre
Größen | 3-4 Alter | 4-5 Alter | 5-6 Jahre | 6-7 Jahre | 7-8 Alter | 8+ Alter |
Länge (cm) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 |
Brustkorb (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
Taille (cm) | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
Hüfte (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |