Zara ES … Tu Guía de Compras Completa 2023
Tallas | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Anchura del pecho (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Cintura (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Cuello (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Parte inferior del cuerpo “plus size”
Tallas | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Cintura (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Cadera (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 |
Tallas de zapatos
Unión Europea | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Reino Unido | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
Estados Unidos de América | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Longitud del pie (cm) | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
Tamaño de los hombres
Carta | XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 |
Europa 2 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 |
Estados Unidos de América | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 |
Anchura del pecho (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
Cintura (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
Cadera (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
Circunferencia del cuello (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
De hombro a hombro (cm) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 | 53 |
Longitud de la manga desde el hombro (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-63 | 62-63 | 62-63 |
Tabla de tallas de zapatos
Unión Europea | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Reino Unido | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
Estados Unidos de América | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
Longitud del pie (cm) | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 |
Tabla de tallas para niños de 8 a 14 años
Tallas | 8-9 años | 9-10 años | 10-11 años | 11-12 años | 12-13 años | 13-14 años | Mayores de 14 años |
Longitud (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
Pecho (cm) | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 |
Cintura (cm) | 59,5-61 | 61-62,5 | 62,5-64 | 64-65,5 | 65,5-67 | 67-68,5 | 68,5-70 |
Cadera (cm) | 70,5-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-79,5 | 79,5-82,5 | 82,5-85,5 | 85,5-87,5 | 87,5-89,5 |
Circunferencia del cuello (cm) | 29,5-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36 |
Tabla de tallas para niñas de 8 a 14 años
Tallas | 8-9 años | 9-10 años | 10-11 años | 11-12 años | 12-13 años | 13-14 años | Mayores de 14 años |
Longitud (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-156 | 156-160 | 160 |
Pecho (cm) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Cintura (cm) | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 |
Cadera (cm) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Cuello (cm) | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Tabla de tallas para niños de 8 a 14 años
Edad | 2-3 años | 3-4 años | 4-5 años | 5-6 años | 6-7 años | 7-8 años | 8+ años | 8-9 años | 9-10 años | 10-11 años | 11-12 años | 12-13 años | 13-14 años | Mayores de 14 años |
Longitud (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 (+) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164 (+) |
Pecho (cm) | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 66,6 | 68 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Cadera (cm) | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 |
Tabla de tallas de Zara para niños “femeninos” de 3 a 8 años
Tallas | 3-4 años | 4-5 años | 5-6 años | 6-7 años | 7-8 años | 8+ años |
Longitud (cm) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 |
Pecho (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
Cintura (cm) | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
Cadera (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |